아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
   매매 삼문동 젤미9단지부영 903동 18층/총19층 102.47 17,500 - 장유21 2024-04-07
   월세 무계동 석봉9단지부영 903동 4층/총15층 68.70 - 1,000 / 45 장유21 2024-04-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 904동 12층/총20층 68.70 9,900 - 장유21 2024-04-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 905동 20층/총20층 68.70 11,300 - 장유21 2024-04-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 906동 2층/총20층 68.70 10,000 - 장유21 2024-04-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 911동 4층/총15층 68.70 10,000 - 장유21 2024-04-07
   매매 부곡동 월산8단지부영 806동 1층/총15층 100.59 15,000 - 장유21 2024-04-06
   매매 부곡동 월산4단지18차 405동 10층/총17층 101.21 15,000 - 장유21 2024-04-06
   매매 신문동 쌍용예가2차 205동 11층/총15층 152.46 38,000 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1001동 17층/총23층 78.66 14,900 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1001동 19층/총23층 78.66 15,300 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1003동 20층/총23층 78.66 12,500 - 장유21 2024-04-06
   월세 무계동 석봉대동10단지 1005동 9층/총22층 74.90 - 1,000 / 50 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 석봉대동10단지 1005동 9층/총22층 74.90 14,500 - 장유21 2024-04-06
   매매 무계동 백조 1동 12층/총15층 102.48 15,000 - 장유21 2024-04-06

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다