아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
매매 무계동 석봉9단지부영 905동 1층/총20층 68.70 8,300 - 장유21 2024-11-11
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 14층/총20층 68.70 9,500 - 장유21 2024-09-19
매매 부곡동 월산4단지18차 402동 11층/15층 101.21 12,500 - 장유21 2024-07-24
   매매 관동동 팔판1단지부영 111동 1층/18층 105.34 16,000 - 장유21 2024-11-22
   월세 무계동 석봉9단지부영 902동 11층/총15층 68.70 - 1,000 / 45 장유21 2024-11-22
   매매 무계동 석봉9단지부영 906동 17층/총20층 68.70 10,600 - 장유21 2024-11-22
   전세 무계동 e편한세상2차 105동 14층/총19층 82.39 - 19,000 장유21 2024-11-22
   매매 무계동 e편한세상2차 105동 14층/총19층 82.39 27,500 - 장유21 2024-11-22
   매매 대청동 갑오5단지부영 501동 10층/총15층 102.57 16,800 - 장유21 2024-11-19
   월세 무계동 석봉9단지부영 904동 19층/총20층 68.70 - 1,000 / 50 장유21 2024-11-17
   매매 무계동 삼정그린코아 102동 21층/총38층 115.81 31,000 - 장유21 2024-11-14
   매매 삼문동 파크뷰 801동 22층/총25층 79.88 13,500 - 장유21 2024-11-10
   매매 부곡동 두산위브 501동 21층/총24층 106.52 19,000 - 장유21 2024-11-09
   매매 내덕동 내덕서희 111동 12층/총21층 81.37 18,300 - 장유21 2024-11-09
   매매 삼문동 갑오10단지부영 1003동 13층/총17층 100.68 17,500 - 장유21 2024-11-09

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다