아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
매매 부곡동 월산4단지18차 401동 3층/총18층 101 10,500 - 장유21 2026-06-27
매매 무계동 석봉대동10단지 1001동 23층/총23층 78.66 11,200 - 장유21 2026-06-24
매매 무계동 백조 2동 2층/총5층 87.95 8,000 - 장유21 2026-06-23
매매 무계동 석봉9단지부영 907동 12층/총19층 68.70 8,300 - 장유21 2026-06-22
매매 내덕동 내덕서희 111동 2층/총21층 81.37 17,000 - 장유21 2026-06-16
매매 무계동 석봉9단지부영 910동 5층/총14층 68.70 9,400 - 장유21 2026-06-15
매매 무계동 석봉9단지부영 904동 9층/총20층 68.70 9,000 - 장유21 2026-06-11
매매 삼문동 젤미4단지부영 405동 11층/총14층 104.75 14,500 - 장유21 2026-04-15
매매 무계동 석봉9단지부영 903동 6층/총15층 68.70 9,000 - 장유21 2026-04-07
추천 매매 무계동 석봉9단지부영 908동 1층/총20층 68.70 8,000 - 장유21 2026-04-22
추천 매매 무계동 석봉9단지부영 910동 12층/총14층 68.70 9,000 - 장유21 2026-04-16
전세 삼문동 젤미1단지부영 새글 101동 12층/총15층 68.21 - 8,500 장유21 2026-07-04
매매 부곡동 석봉6단지대동 603동 20층/총20층 163.60 26,000 - 장유21 2026-07-03
전세 부곡동 석봉6단지대동 603동 20층/총20층 163.60 - 24,000 장유21 2026-07-03
매매 신문동 쌍용예가1차 108동 6층/총15층 150.67 31,000 - 장유21 2026-07-03

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다