아파트

본문 바로가기


아파트
무계동
내덕동
부곡동
신문동
삼문동
대청동
관동동
율하동
장유동
게시물 검색
아파트 목록
구분 지역 아파트 공급면적 (㎡) 매매가 (만원) 보증금/월세 (만원) 등록자 확인일
   매매 대청동 갑오4단지부영 403동 14층/총15층 103/06 18,000 - 장유21 2024-11-09
   전세 무계동 석봉대동10단지 1003동 23층/총23층 78.66 - 10,500 장유21 2024-11-09
   매매 부곡동 월산12단지부영 1203동 15층/총15층 102.74 17,000 - 장유21 2024-11-08
   매매 무계동 석봉9단지부영 905동 1층/총20층 68.70 8,800 - 장유21 2024-11-08
   매매 무계동 석봉9단지부영 910동 7층/총14층 68.70 10,000 - 장유21 2024-11-08
   매매 부곡동 석봉6단지대동 608동 3층/총20층 144.5 25,000 - 장유21 2024-11-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 902동 5층/총15층 68.70 10,500 - 장유21 2024-11-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 905동 15층/총20층 68.70 10,500 - 장유21 2024-11-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 910동 8층/총14층 68.70 9,500 - 장유21 2024-11-07
   매매 무계동 석봉9단지부영 901동 8층/총15층 68.70 8,600 - 장유21 2024-11-04
   매매 무계동 석봉9단지부영 904동 8층/총20층 68.70 9,000 - 장유21 2024-11-04
   매매 무계동 석봉9단지부영 911동 11층/총15층 68.70 9,000 - 장유21 2024-11-01
   매매 무계동 석봉9단지부영 907동 6층/총19층 68.70 9,000 - 장유21 2024-10-31
   매매 부곡동 SK뷰 1002동 23층/총23층 120.06 20,000 - 장유21 2024-10-30
   매매 무계동 석봉9단지부영 910동 3층/총14층 68.70 10,500 - 장유21 2024-10-30

장유21공인중개사

주소 : 경상남도 김해시 금관대로599번길 29 1층 104호(무계동 부영5차아파트상가)  대표자명 : 이호영  사업자등록번호 : 615-17-81711
전화번호 : 055-329-2121  fax : 055-329-9300  Email : for6066@naver.com   중개사무소등록번호 : 가-4316-4031
   
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © jangyu21. All rights reserved.
브라우저 최상단으로 이동합니다 브라우저 최하단으로 이동합니다